产品信息
气体纯化装置
半导体的制造工序中会用到各种原料气体和载气。为了形成优质的半导体,我们将根据客户所使用的气体类型,推荐出最佳的纯化装置。
常温吸附式纯化装置 Model-VPE AN/AAR/AHE/AH/AAM
VPE系列纯化装置
作为纯化装置的先驱,Air Water Mechatronics拥有全球最先进的气体纯化技术和多年累积的繁多技术,以此开发的“VPE系列气体纯化装置”追求极致的纯度和环保、以及考虑到安全的产品制造,为客户提供“放心”和“信任”。
VPE系列纯化装置
特点
- 通过我公司开发的独家催化剂,可对气体进行高纯度的提纯。
- 纯化系列的切换可以设置适合原料气体的流量和杂质浓度的最佳系列切换时间。此外,也可以根据纯化气体的流量累积值进行系列切换,因此在低流量下使用时,系列切换时间将延长,从而起到节能效果。
- 减少实现了设置空间。(按本公司内的比率减少了18%)
- 维护保养空间主要是按装置的正面和背面为基本条件,装置侧面可做到紧密设置。(但需预留耐震金属零件的设置空间)
- 对应各规格(SEMI、ASME、ML等)
装置性能
型式 VPE- | AN | AAR | AHE | AAM | AH | ||||||
适用气体 | N2 | Ar | He | NH3 | H2 | ||||||
Inlet | Outlet | Inlet | Outlet | Inlet | Outlet | Inlet | Outlet | Inlet | Outlet | ||
最大压力(Mpa) | 0.8 | ≦⊿0.1 | 0.8 | ≦⊿0.15 | 0.8 | ≦⊿0.1 | 0.8 | ≦⊿0.1 | 0.8 | ≦⊿0.1 | |
温度(℃) | 5~35 | 22~35 | 5~35 | ||||||||
各种杂质 (vol,ppb) |
O2 | 1000 | ≦5(标准) ≦0.1(Option) |
1000 | ≦5(标准) ≦0.1(Option) |
1000 | ≦5(标准) ≦0.1(Option) |
2000 | ≦5 | 1000 | ≦1(标准) ≦0.1(Option) |
CO | 1000 | ≦5(标准) ≦0.1(Option) |
1000 | ≦5(标准) ≦0.1(Option) |
1000 | ≦5(标准) ≦0.1(Option) |
- | - | 1000 | ≦5(标准) ≦0.1(Option) |
|
CO2 | 500 | ≦5(标准) ≦0.1(Option) |
500 | ≦5(标准) ≦0.1(Option) |
500 | ≦5(标准) ≦0.1(Option) |
- | - | 500 | ≦5(标准) ≦1(Option) |
|
H2 | 1000 | ≦5(标准) ≦0.1(Option) |
1000 | ≦5(标准) ≦0.1(Option) |
1000 | ≦5(标准) ≦0.1(Option) |
- | - | - | - | |
H2O | 2600 | ≦5(标准) ≦0.1(Option) |
2600 | ≦5(标准) ≦0.1(Option) |
2600 | ≦5(标准) ≦0.1(Option) |
2600 | ≦55(标准) ≦5(Option) |
2600 | ≦5(标准) ≦1(Option) |
|
Particle | ≧0.1μm (≦1pcs/cf)※1 |
≧0.1μm (≦1pcs/cf)※1 |
≧0.1μm (≦1pcs/cf)※1 |
≧0.1μm (≦1pcs/cf)※1 |
≧0.1μm (≦1pcs/cf)※1 |
※1 如要确保出口颗粒值,请选择纯化气体颗粒过滤网(可选部件)。
装置规格
Model VPE- | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | |
标准流量 [Nm3/h] | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
型式 (适用气体) |
AN (N2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AAR (Ar) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
AHE (He) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
AH (H2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
AAM (NH3) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
尺寸 [mm] | 宽 | 400 | 700 | 750 | 950 | 1200 | 1555 | ||||
深 | 600 | 650 | 600 | 750 | 950 | 1220 | |||||
高 | 1880 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2590 | |||||
重量 [kg] | 150 | 200 | 250 | 350 | 400 | 600 | 750 | 900 | 1100 | 1600 |
大流量型(适用气体:N2)
Model VPE- | 16AN3 | 20AN3 | 24AN3 | 28AN3 | 32AN3 | 36AN3 | 40AN3 | 44AN3 | 48AN3 | |
最大流量 [Nm3/h] | 2750 | 4300 | 6150 | 8400 | 11000 | 13900 | 17150 | 20800 | 24750 | |
尺寸 [mm] | 宽 | 2400 | 2900 | 3500 | 4300 | |||||
深 | 1800 | 2000 | 2500 | 3100 | ||||||
高 | 2800 | 2800 | 3200 | 3500 | ||||||
重量 [kg] | 3500 | 4500 | 6000 | 7000 | 9000 | 10000 | 11000 | 15000 | 16000 |
以下为相关产品
JAR型空气纯化装置是以步进装置、用于测定汽车尾气的零气体和燃料电池气体纯化为主要目的的纯化装置。
采用钯合金膜透过的纯化装置,除氢以外的物质均无法透过。